- 1
- 이니스프리
- 조회 수 742
도메인 등록비용 비교
(주의: VAT 별도)
구분 | .com | .net | .co.kr | .kr | .org | .info | .biz | .me | .name | .asia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웹티즌 | 9,700 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 11,000 | 3,900 | 12,900 | 5,900 | 5,900 | 9,750 |
호스팅케이알 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 18,000 | 9,800 | 16,500 |
닷네임코리아 | 12,900 | 12,900 | 18,500 | 18,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 7,900 | 12,900 | 5,900 |
비아웹 | 14,000 | 14,000 | 9,700 | 9,700 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 27,640 | 11,550 | 184,600 |
아이즈웹 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 29,000 | 26,000 | 50,000 |
블루웹 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,182 | 18,182 | 43,636 | 27,000 | 21,000 |
싼도메인 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 18,000 | 30,000 |
가비아 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 29,000 | 20,000 | 50,000 |
클릭도메인 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 |
아사달 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,500 |
아이네임즈 | 26,000 | 26,000 | 23,500 | 23,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 | 50,000 |
후이즈 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 | 60,000 |
- 각 상품의 가격은 1년을 기준으로 작성되었으며, 이벤트할인은 포함되지 않았습니다.
- 작성일 : 2016년 4월 기준